Порівняння комплектацій
Технічні характеристики→
Li L6
Гібридний 5-місний SUV
Li L7
Гібридний 5-місний SUV
Li L8
Гібридний 6-місний SUV
Li L9
Гібридний 6-місний SUV
|
Приховати однакові
стандарт
під замовлення
|
Li L7 Pro | Li L7 Max | Li L7 Ultra |
|---|---|---|---|
| Основні параметри | |||
| Довжина | 5050 мм | 5050 мм | 5050 мм |
| Ширина | 1995 мм | 1995 мм | 1995 мм |
| Висота | 1750 мм | 1750 мм | 1750 мм |
| Колісна база | 3005 мм | 3005 мм | 3005 мм |
| Кількість місць | 5 | 5 | 5 |
| Розташування | 2-3 | 2-3 | 2-3 |
| Запас ходу - CLTC | 1360 км | 1421 км | 1421 км |
| Екстер'єр / Інтер'єр | |||
| Кольори | |||
| White Pearl | |||
| Silver Metallic | |||
| Grey Metallic | |||
| Black Metallic | |||
| Green Pearl | |||
| Baby Blue | |||
| Blue Grey | |||
| Колеса | |||
| 20" Silver-Grey | - | ||
| 20" Black-Grey | - | ||
| 21" Silver-Grey | |||
| 21" Black-Grey | |||
| Колір салону | |||
| Black & White | |||
| Black & Orange | |||
| Black & Brown | |||
| Dynamic Black | |||
| EREV | |||
| Розширений діапазон | |||
| Батарея | 42,8 кВт⋅год потрійна літієва | 52,3 кВт⋅год потрійна літієва | 52,3 кВт⋅год потрійна літієва |
| Двигун | 1.5T чотирициліндровий | 1.5T чотирициліндровий | 1.5T чотирициліндровий |
| Запас ходу - CLTC | 1360 км | 1421 км | 1421 км |
| Запас батареї - CLTC | 225 км | 286 км | 286 км |
| Швидка зарядка | 30 хв (20%–80%) | 25 хв (20%–80%) | 25 хв (20%–80%) |
| Повільна зарядка | 6,5 год (0-100%) | 7,9 год (0-100%) | 7,9 год (0-100%) |
| Зовнішній розряд | 3,5 кВт | 3,5 кВт | 3,5 кВт |
| Паливний бак | 65 л | 65 л | 65 л |
| Тип палива | 95 | 95 | 95 |
| Екологічний стандарт | China VI B | China VI B | China VI B |
| Енергорежим | Електро / Паливо / Гібрид | Електро / Паливо / Гібрид | Електро / Паливо / Гібрид |
| Силова установка | |||
| Тип приводу | 4WD, два двигуни | 4WD, два двигуни | 4WD, два двигуни |
| Потужність енергосистеми | 330 кВт | 330 кВт | 330 кВт |
| Крутний момент | 620 Н·м | 620 Н·м | 620 Н·м |
| Розгін 0-100 км/год | 5,3 с | 5,3 с | 5,3 с |
| Макс. швидкість | 180 км/год | 180 км/год | 180 км/год |
| Передній привід | Потужність: 130 кВт Крутний момент: 220 Н·м | Потужність: 130 кВт Крутний момент: 220 Н·м | Потужність: 130 кВт Крутний момент: 220 Н·м |
| Задній привід | Потужність: 200 кВт Крутний момент: 400 Н·м | Потужність: 200 кВт Крутний момент: 400 Н·м | Потужність: 200 кВт Крутний момент: 400 Н·м |
| Режими | Комфорт, Стандарт, Спорт, Продуктивність | Комфорт, Стандарт, Спорт, Продуктивність | Комфорт, Стандарт, Спорт, Продуктивність |
| Підвіска | |||
| Передня | Двоважільна | Двоважільна | Двоважільна |
| Задня | П'ятиважільна | П'ятиважільна | П'ятиважільна |
| Адаптивне регулювання | Пневмопідвіска Magic Carpet | Пневмопідвіска Magic Carpet | Пневмопідвіска Magic Carpet |
| Двокамерні пневматичні амортизатори | |||
| Контроль демпфування | |||
| Автоматичне регулювання на швидкості | Нижче на 20 мм | Нижче на 20 мм | Нижче на 20 мм |
| Легкий доступ | Нижче на 40 мм | Нижче на 40 мм | Нижче на 40 мм |
| Режим завантаження багажника | Нижче на 50 мм | Нижче на 50 мм | Нижче на 50 мм |
| Системи контролю | Бездоріжжя (вище на 40 мм), слизька дорога, спуск з гори | Бездоріжжя (вище на 40 мм), слизька дорога, спуск з гори | Бездоріжжя (вище на 40 мм), слизька дорога, спуск з гори |
| Електропідсилювач керма (EPS) | |||
| Система рекуперації | Комфорт, Стандарт, Інтенсив | Комфорт, Стандарт, Інтенсив | Комфорт, Стандарт, Інтенсив |
| Вентильовані гальма | |||
| Екстрене гальмування | |||
| Комфорт | |||
| Сидіння | |||
| Шкіра Nappa | |||
| Подушки з піни | |||
| М'які підголівники | x5 | x5 | x5 |
| Вентиляція | Передній, другий ряд | Передній, другий ряд | Передній, другий ряд |
| Підігрів | |||
| Електропривід | |||
| 10-точковий масаж | Передній, другий ряд | Передній, другий ряд | Передній, другий ряд |
| Пам'ять | Передній ряд | Передній ряд | Передній ряд |
| Кнопка Boss | |||
| Режим Queen | |||
| Конфігурація салону | |||
| Premium Audio System | - | ||
| Platinum Audio System | - | - | |
| Функціональний холодильник | - | ||
| Клімат-контроль | 3-зонний | 3-зонний | 3-зонний |
| Повітропровід | Другий ряд | Другий ряд | Другий ряд |
| Моніторинг PM2.5 | |||
| Якість повітря (AQS) | |||
| Генератор негативних іонів | |||
| Підігрів керма | |||
| Електропривід керма | |||
| Підсвічування салону | 256 кольорів | 256 кольорів | 256 кольорів |
| Підсвічування для читання | |||
| Підсвічування підлоги | Передній, другий ряд | Передній, другий ряд | Передній, другий ряд |
| Дзеркало в козирку | LED-підсвічування | LED-підсвічування | LED-підсвічування |
| Панорамний дах | |||
| Електрична сонцезахисна шторка | |||
| One-touch всі вікна (захист від защемлення) | |||
| Режим сну | |||
| Режим ліжка | |||
| Оздоблення салону | |||
| Оббивка стелі | Чорна тканина | Чорна тканина | Чорна тканина |
| Багатофункціональне кермо | |||
| Двошарове скло | |||
| Захист від ультрафіолету | |||
| Ворсисті килимки | |||
| Інтерфейси живлення | |||
| Бездротова зарядка (передній ряд) | x2 | x2 | x2 |
| USB Type-C (15 Вт) (передній ряд) | x2 | x2 | x2 |
| USB Type-C (67 Вт) (другий ряд) | x2 | x2 | x2 |
| Розетка 220 В | 2,2 кВт | 2,2 кВт | 2,2 кВт |
| Розетка 12 В (передній ряд / багажник) | x1 / x1 | x1 / x1 | x1 / x1 |
| Місця для зберігання | |||
| Підсклянник (передній ряд) | x2 | x2 | x2 |
| Підсклянник (другий ряд) | x2 | x2 | x2 |
| Підлокітник (передній ряд) | |||
| Простір у дверях | |||
| Під кришкою в багажнику | |||
| Додаткові опції | |||
| Безключовий доступ | 4 двері | 4 двері | 4 двері |
| Безключовий запуск | |||
| Bluetooth | |||
| Керування смартфоном | |||
| Допомога в пошуку | Автоматичне фото паркувального місця | Автоматичне фото паркувального місця | Автоматичне фото паркувального місця |
| Розумний ключ | x2 | x2 | x2 |
| Механічний ключ | x1 | x1 | x1 |
| Селектор передач на кермі | |||
| Приховані дверні ручки | |||
| Електропривід багажника | |||
| Пам'ять багажника | Плавне регулювання | Плавне регулювання | Плавне регулювання |
| Обігрів дзеркал | |||
| Контроль сліпих зон | |||
| Пам'ять дзеркал | |||
| Опускання дзеркал (задній хід) | |||
| Антиблікове дзеркало | |||
| Огляд 360° | |||
| Прозорий огляд | |||
| HD камера заднего вида | |||
| Електронасос | |||
| Набір інструментів | |||
| Допомога водієві | |||
| Assisted Driving AD Pro | Advanced Assisted Driving AD Max | Advanced Assisted Driving AD Max | |
| Системи контролю | |||
| Системний чип | Horizon Robotics Journey™ 6M | NVIDIA DRIVE Thor-U | NVIDIA DRIVE Thor-U |
| Всепогодний ATL LiDAR | |||
| Передня камера | 8 Мп x2 | 8 Мп x2 | 8 Мп x2 |
| Бічна фронтальна камера | 2 Мп x2 | 8 Мп x2 | 8 Мп x2 |
| Бічна камера заднього виду | 2 Мп x2 | 8 Мп x2 | 8 Мп x2 |
| Камера заднього виду | 2 Мп x1 | 2 Мп x1 | 2 Мп x1 |
| Камера кругового огляду | 3 Мп x4 | 3 Мп x4 | 3 Мп x4 |
| Передний радар | |||
| Ультразвукові датчики | x12 | x12 | x12 |
| Система моніторингу водія | |||
| Кермо з вібросигналом | |||
| Система контролю втоми | |||
| Допомога при паркуванні | |||
| - Активація одним натисканням / голосом | - | ||
| - Фонове вивчення маршруту | - | ||
| - Автономний в'їзд та виїзд | - | ||
| - Ідентифікація шлагбаума | - | ||
| - Підтримка різних паркінгів | - | ||
| - Інтеграція оплати | - | ||
| Навігаційна система NOA | |||
| - Автономний рух по маршруту | Тільки на трасі | ||
| - Керування швидкістю | Тільки на трасі | ||
| - Розпізнавання світлофорів | - | ||
| - Автоматичний Start-Stop | - | ||
| - Маршрут на перехрестях | - | ||
| - Зміна смуги руху | Тільки на трасі | ||
| - Автономний обгін | Тільки на трасі | ||
| - Об'їзд затору | Тільки на трасі | ||
| - Контроль дистанції | Тільки на трасі | ||
| - Динамічний об'їзд | Тільки на трасі | ||
| - Загальний об'їзд перешкод | Тільки на трасі | ||
| - Рух по зустрічній смузі | - | ||
| - Проїзд розв'язок на трасі | Тільки на трасі | ||
| - З'їзд на другорядну дорогу | - | ||
| - Зміна смуги для повороту | - | ||
| - Інтеграція оплати на трасі | - | ||
| - Виїзд з узбіччя | - | ||
| - Розворот | - | ||
| - Розпізнавання розмітки | - | ||
| - Контроль дорожніх умов | - | ||
| Система центрування LCC | |||
| - Утримання смуги руху | |||
| - Автономна генерація лінії | |||
| - Реакція на сигнал повороту | |||
| - Вибір смуги руху | |||
| - Зміна смуги руху на трасі | - | ||
| - Об'їзд перешкод | |||
| - Рух за сигналами світлофора | |||
| - Проїзд перехресть | |||
| - Рух у заторі | |||
| Автоматичне паркування | |||
| - Вузькі місця | |||
| - Паркування з розворотом | |||
| - Плавне перемикання передач | |||
| - Розумне паркування | |||
| - Розмітка паркувального місця | |||
| - Складання дзеркал | |||
| - Вибір позиціонування | - | ||
| - Дистанційне керування | |||
| Інтелектуальне паркування | |||
| - Паркування з пам'яттю | - | ||
| - Вивчення маршруту | - | ||
| - Кілька паркувальних місць | - | ||
| - Наземне / підземне | - | ||
| - Проїзд між рівнями | - | ||
| - Відновлення круїзного руху | - | ||
| - Проїзд шлагбаума | - | ||
| - Подолання перешкод | - | ||
| - Адаптивна швидкість | - | ||
| Активна безпека | |||
| - Автоматичне екстрене гальмування (AEB) | |||
| - Автоматичне гальмування задніми колесами (R-AEB) | |||
| - Автоматичне гальмування перед перешкодою (G-AEB) | |||
| - Автоматичне гальмування на низькій швидкості (LS-AEB) | - | ||
| - Запобігання зіткненням (F-CTA/F-CTB) | |||
| - Запобігання зіткненням ззаду (R-CTA/R-CTB) | |||
| - Аварійне утримання смуги руху (ELK) | |||
| - Автоматичне аварійне рульове керування (AES) | |||
| - Система допомоги при виїзді зі смуги руху (LDP) | |||
| - Вторинне пом'якшення зіткнень (SCM) | - | ||
| - Гальмування помилкового прискорення (MAI) | |||
| - Запобігання помилкового прискоренню (R-MAI) | |||
| - Автоматичний екстрений виклик аварійних служб | |||
| - Попередження про виїзд зі смуги руху (LDW) | |||
| - Попередження про лобове зіткнення (FCW) | |||
| - Попередження про зіткнення ззаду (RCW) | |||
| - Попередження при відкриванні дверей (DOW) | |||
| - Попередження про сліпі зони (BSD) | |||
| - Автоматичне вимкнення покажчиків повороту | |||
| - Відображення інформації про дорожню ситуацію | |||
| - Розпізнавання дорожніх знаків (TSR) | |||
| - Нагадування про світлофор (TLR) | - | ||
| - Попередження про перевищення швидкості (TSA) | - | ||
| Розумний простір | |||
| Smart Space SS Pro | Smart Space SS Pro | Smart Space SS Max | |
| Системне обладнання | |||
| Чип HMI | Qualcomm Snapdragon 8295P | Qualcomm Snapdragon 8295P | Qualcomm Snapdragon 8295P (високопродуктивний) |
| Пам'ять | 24 ГБ | 24 ГБ | 32 ГБ |
| Модуль зв'язку 5G з двома SIM-картами | |||
| Сенсорний дисплей на кермі (панель приладів) | |||
| Проекція на лобове скло високої чіткості (HUD) | |||
| 15,7-дюймовий 3K дисплей (центральний) | |||
| 15,7-дюймовий 3K дисплей (переднього пасажира) | |||
| 15,7-дюймовий 3K дисплей (другий ряд) | - | - | |
| Ударостійке скло дисплея | |||
| Автоматичне регулювання яскравості дисплея | |||
| Подвійний мікрофон | 4 групи | 4 групи | 4 групи |
| Датчики салону | Модуль RGB+IR | Модуль RGB+IR | Модуль RGB+IR x2 |
| Динаміки / Потужність | 19 шт / 1920 Вт | 19 шт / 1920 Вт | 21 шт / 1920 Вт |
| AI Li Xiang Tong Xue | |||
| MindGPT | |||
| Модель автономного прийняття рішень | |||
| Мультимодальність | |||
| Ідентифікація за голосом | |||
| Багатозадачні команди | |||
| Розпізнавання діалектів | |||
| Офлайн підтримка | |||
| Постійна активність | |||
| Система HMI | |||
| Інтерфейс користувача | |||
| Дитячий режим | |||
| Багатоекранна трансляція | |||
| ШІ TaskFlex | |||
| ШІ налаштування | |||
| ШІ зображення | |||
| ШІ камера | |||
| Wi-Fi | |||
| Браузер | |||
| Аудіо та відео | |||
| Dolby Atmos | |||
| Dolby Vision | |||
| Об’ємний звук 7.3.4 | |||
| Кількість динаміків | 19 шт | 19 шт | 21 шт |
| Потужність аудіосистеми | 1920 Вт | 1920 Вт | 1920 Вт |
| Високочастотний динамік | Алюмінієвий | Алюмінієвий | Подвійний алюмінієвий |
| Середньочастотний динамік | Стандартний | Стандартний | CosCone |
| Низькочастотний динамік | Стандартний | Стандартний | CosCone |
| Дисплеї (передній ряд) | LCD | LCD | LCD |
| Дисплей (другий ряд) | - | - | LCD |
| - Електропривід (другий ряд) | - | - | |
| - Сертифікація TÜV Rheinland Low Blue Light | |||
| - Мультисенсор | |||
| - Антиблік | |||
| - Регулювання яскравості | |||
| - Проекція через USB | 3K | 3K | 3K |
| - Бездротова проекція | |||
| Зовнішня конфігурація | |||
| Освітлення | |||
| LED-фари Halo | |||
| 3-вимірні задні LED-фари Halo | |||
| LED підсвічування повороту на малій швидкості | |||
| Допоміжні LED-фари | - | ||
| LED-габаритні вогні | |||
| Автоматичне регулювання висоти фар | |||
| Вітальне LED-освітлення | |||
| Автоматичне освітлення | |||
| Датчик дощу | |||
| Прихований двірник на задньому склі | |||
| Можливість встановлення багажника на дах | |||
| Активна решітка (AGS) | |||
| Автоматичні підніжки | |||
| Заряджання та живлення | |||
| Кришка зарядного порту | Датчик відкриття | Датчик відкриття | Датчик відкриття |
| Заряджання за розкладом | |||
| Швидке заряджання | |||
| Джерело живлення | 3,5 кВт | 3,5 кВт | 3,5 кВт |
| Адаптер живлення | |||
| Безпека | |||
| Високоміцний кузов | |||
| Протиударний захист батареї | |||
| Передні подушки безпеки | x2 | x2 | x2 |
| Бічні подушки безпеки (передній ряд) | x2 | x2 | x2 |
| Бічні подушки безпеки (другий ряд) | x2 | x2 | x2 |
| Бічні шторки безпеки | x2 | x2 | x2 |
| Центральна подушка безпеки | |||
| Ремінь з натягувачем | |||
| ISOFIX (другий ряд) | x2 | x2 | x2 |
| Дитячий замок безпеки | |||
| Відеореєстратор | |||
| Система допомоги при спуску (HDC) | |||
| Система стабілізації (ESP) | |||
| Система контролю тиску в шинах (TPMS) | |||
| Електронний ручник (EPB) | |||
| Auto Hold | |||
| Зовнішній звуковий сигнал на низькій швидкості | |||
| Захист від викрадення | |||
| Режим буксирування | |||
| Сигналізація | |||
| Онлайн-моніторинг |